We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 235.7 cm | 60.2 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 289.2 cm | 1.75 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 653.5 cm | 7.82 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2639.4 cm | 157 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 797.4 cm | 2.47 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 88.8 cm | 9.24 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 29 cm | 0.23 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2869.2 cm | 51 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 723.3 cm | 4.61 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 11.24712 ft | 189.914 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 21.494496 ft | 5887.687 cfs |