Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 39.8 cm | 37.5 m³/s | |
At Galt | Grand River | 87.6 cm | 30 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1119.8 cm | 7.26 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 164.7 cm | 5.28 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 416.5 cm | 25.5 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 135.5 cm | 0.29 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 350.3 cm | 3.93 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 1.009584 ft |