Wir haben 37 aktuelle Wasserstände für 'Iza' gefunden
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Blanco Ante Junta Rio Chamiza | Rio Blanco Ante Junta Rio Chamiza | 71 cm | ||
Rio Chamiza Ante Junta Rio Chico | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 67 cm | 14.5 m³/s | |
Rio Chico Ante Rio Chamiza | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 102 cm | ||
Rio Desague Bajo Junta Rio Paloma | Desague Lago Elizalde A (Desague L. Caro) Rio Cajo | 73 cm | 161.8 m³/s | |
Rio Laco En Cosapilla | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 15 cm | 1.08 m³/s | |
Rio Lenca Bajo Bocatoma | Rio Chamiza Entre Desague Lago Chapo Y Bajo E. Pan | 66 cm | 11.67 m³/s | |
Rio Liquiñe En Liquiñe | Rio Llizan En Junta Rio Reyehueico | 67 cm | 5.25 m³/s | |
Rio Paraguaya En Estancia Maria Emilia | Fronterizas Entre Cabo Esp. Santo Y Rio Cullen Nor | 26 cm | 0.17 m³/s | |
Rio Ticnamar En Angostura | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 77 cm | 4.93 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Reuthe | Bizauerbach | 11 cm | 0.08 m³/s |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Dam | Rio Grande De Loiza | 85.34 cm | 0 m³/s | |
Caguas | Rio Grande De Loiza | 137.46 cm | 1.44 m³/s | |
Quebrada Arenas | Rio Grande De Loiza | 151.79 cm | 0.3 m³/s | |
Quebrada Grande | Rio Grande De Loiza | 119.79 cm | 0.14 m³/s | |
San Lorenzo | Rio Grande De Loiza | 225.86 cm | 1.21 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Loteta, La | Gallur 50118 Carrizal | 28764 cm | 96.21 m³/s | |
Embalse (Dam) Mairaga | Olóriz Oloritz 31192 Carriza | 65019 cm | 97.37 m³/s | |
Embalse (Dam) Vadiello | Guatizalema | 74340 cm | 88.94 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Fernandina | Guarrizas | 44029 cm | 6.87 m³/s | |
Lemoa | Ibaizabal | 107 cm | 0.9 m³/s | |
Matamorosa | Izarilla | 21 cm | 0.12 m³/s | |
P.alcofea | Guatizalema | 11 cm | 0.19 m³/s | |
Sietamo | Guatizalema | 24 cm | 0.64 m³/s | |
Suso (R) | Izarilla | 89 cm | 0 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Vad (Farkasrév) | Iza | 75 cm | 39.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bailey Creek Near Chesapeake | Elizabeth | 2.049344 ft | ||
Elizabeth | Elizabeth At Ursino Lake | 13.506384 ft | 19.415 cfs | |
Near Fort Dodge | Lizard Creek (Northern Ia) | 5.818392 ft | 298.991 cfs | |
Near Money Point | Elizabeth | 2.309448 ft | ||
Near Pinehurst In Portsmouth | Elizabeth | 2.069352 ft | ||
Nr Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake Drain | 793.426752 ft | ||
Route 165 In Virginia Beach | Elizabeth | 0.020008 ft | ||
The Midtown Tunnel | Elizabeth | 2.149384 ft | ||
Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake | 793.64684 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Station Road, Wigton Stage 755825 M | Wiza Beck | 28.7 cm | ||
Wiza Beck Storage Basin, Wigton Stage 755790 M | Wiza Beck | 15.2 cm |