Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 144 cm | 1.13 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 193 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 143 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 15 cm | 0.7 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 42 cm | 0.66 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 8 cm | 0.27 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | delayed | ||
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | delayed | ||
Mühlbach 1 | Müglitz | 95 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 80 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 61 cm | 0.38 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 21 cm | 0.39 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 30 cm | 0.14 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 131 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 303 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 78 cm | 0.08 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 143 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 7 cm | 2.9 m³/s | |
Schruns | Litz | 49 cm | 5.72 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 103 cm | 9.8 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.487216 ft | 5077.905 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.021144 ft | 5977.349 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.698672 ft | 5107.91 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.059512 ft | 11.296 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.17572 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.449248 ft | 491.729 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5107.91 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.998208 ft | 422.894 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.359304 ft | 1949.266 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 2.07952 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.698416 ft | 2468.882 cfs |