Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 25.5 cm | 0.99 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 21.8 cm | 0.1 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.4 cm | 1.09 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89703 cm | 0.26 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35494.4 cm | 20 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40664 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45565.6 cm | 14 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53305.5 cm | 9.8 m³/s | |
Mösli | Thur | 45566 cm | 16.93 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37264 cm | 26.45 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47540 cm | 11.2 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82670 cm | 0.43 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84964 cm | 1.75 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60754 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61318 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60049 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.405152 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 330.085424 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 3.74904 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.709024 ft | 1.059 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 12.3 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 30.9 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 30.4 cm |