We found 40 actual water levels for 'Mosel'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 79 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 221 cm | 70.4 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 261 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 251 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 235 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 213 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 124 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 212 cm | ||
Müden Up | Mosel | 234 cm | ||
Perl | Mosel | 218 cm | 41.7 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 231 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 242 cm | ||
Stadtbredimus Up | Mosel | 214 cm | ||
Trier Up | Mosel | 247 cm | 135 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 214 cm | ||
Wintrich Op | Mosel | 971 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 248 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 251 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 136.8 cm | 9.61 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 308.2 cm | 24.5 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 303.9 cm | 261 m³/s | |
Custines | Moselle | 82.3 cm | 39.1 m³/s | |
épinal | Moselle | -8.9 cm | 9.08 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | -8.3 cm | 0.35 m³/s | |
Hagondange | Moselle | 31.9 cm | 19.9 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 222.7 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-Saint-Vincent | Moselle | 52.6 cm | 15.2 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 70.3 cm | 8.82 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 42.7 cm | 0.9 m³/s | |
Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 64.2 cm | 4.88 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 157 cm | 10.5 m³/s | |
Tonnoy [Amont] | Moselle | 105.7 cm | 15.9 m³/s | |
Toul | Moselle | -14.1 cm | 7.83 m³/s | |
Uckange | Moselle | 50.8 cm | 26.8 m³/s | |
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 33.1 cm | 1.87 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Halbrite | Moseley Creek | 91.8 cm | 0 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 209 cm | ||
Remich | Moselle | 352 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 220 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 202 cm |