We found 16 actual water levels for 'Wood River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Bass Creek | Cottonwood River | 114.6 cm | 40.5 m³/s | |
Above Kastberg Creek | Driftwood River | 182.1 cm | 9.22 m³/s | |
Above Leaf Rapids | Burntwood River | 9885.5 cm | 24.3 m³/s | |
Above Manasan Falls | Burntwood River | 19549.5 cm | ||
At Diebel's Ranch | Highwood River | 105.7 cm | 9.44 m³/s | |
At Highway No. 617 | Pinewood River | 1055.5 cm | 0.91 m³/s | |
At Monteith | Driftwood River | 26137.5 cm | ||
Below Little Bow Canal | Highwood River | 126.1 cm | 18.2 m³/s | |
Near Lafleche | Wood River | 65.4 cm | 0 m³/s | |
Near Mccord | Wood River | 556.7 cm | 0 m³/s | |
Near The Mouth | Highwood River | 245.3 cm | 23.8 m³/s | |
Near The Mouth | Driftwood River | 105.3 cm | 5.29 m³/s | |
Near Thompson | Burntwood River | 18573.2 cm | 505 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lamberton | Cottonwood River (Mn) | 5.148616 ft | 270.751 cfs | |
Leavenworth | Cottonwood River (Mn) | 969.02188 ft | 661.875 cfs | |
Marion Reservoir | Cottonwood River | 1351.32392 ft | 87963.364 cfs |