Encontramos 64 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 96 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 34.8 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 14.1 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 61.4 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 76.8 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 72.8 cm | 0.01 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -49 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 23.35 cm | 0.16 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 117.7 cm | 3.16 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.705184 ft | 134.846 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.05024 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.559384 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.725192 ft | 169.793 cfs | |
Davisville | Warner | 4.89868 ft | 309.934 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.389736 ft | 1.059 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.240096 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.7298 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.119792 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.479608 ft | 20.474 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -168.028 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.179816 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.708512 ft | 36.006 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.899704 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 37.200448 ft | 335.703 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.093872 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.10004 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | -1.0496 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.520664 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.9 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 18.2 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 36.1 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9.5 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.9 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 25.1 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.6 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.2 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 50.3 cm |