Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1258 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 108 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 99 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 101 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 175 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 22 cm | 0.09 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 117 cm | ||
Geislautern | Rossel | 52 cm | ||
Helsa | Losse | 89 cm | 0.21 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 165 cm | 1.05 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 73 cm | 0.45 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 160 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 81 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 69 cm | 0.48 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.91 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 85 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 21 cm | 1.86 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 36.4 cm | 0.74 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 44.6 cm | 0.5 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 12.5 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 29.7 cm | 0.07 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 163.3 cm | 0.03 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 22.6 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 496 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 103 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 899.3 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3941 cm | 0.59 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2462.3 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52036 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 2.109368 ft | 144.024 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.198544 ft | 77.307 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.089104 ft | 76.954 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 9.437544 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.64124 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.219832 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.759136 ft | 369.944 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5739.620176 ft | 29487.855 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.719192 ft | 152.849 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.4 cm |