Encontramos 95 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 206 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 317.2 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 167 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 26 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 22 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 115 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 36 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 104 cm | 114 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 106 cm | 96 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 91 cm | 0.65 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 97.6 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 104 cm | 16 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 91 cm | 11 m³/s | |
Moosburg | Isar | 64 cm | 56 m³/s | |
München | Isar | 104 cm | 29 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 60 m³/s | ||
Plattling | Isar | 160 cm | 127 m³/s | |
Puppling | Isar | 131 cm | 22 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 26 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 247 cm | 13 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 121.94 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23.6 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 266 cm | 270 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 222 cm | 158 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 63 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 176 cm | 35.5 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -29 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 46 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 73 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 34 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -35 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 77 cm | 7.6 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 144.6 cm | 0.37 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 115.7 cm | 7.22 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 47.55 cm | 1.16 m³/s |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.5 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 104.7 cm | 1.37 m³/s | |
Brión | Sar | 125.2 cm | 2.34 m³/s | |
Padrón | Sar | 263.4 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 18 cm | 3.13 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 24.6 cm | ||
Sarria | Sarria | 45 cm | 1.64 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 117 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 314 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 850.1022 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.299536 ft | -27.181 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.019496 ft | 410.892 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.228904 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.868576 ft | 194.856 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.74776 ft | 4.236 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.889864 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.369472 ft | 7.06 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.798896 ft | 777.659 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.079776 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.039248 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.159552 ft | 2.471 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.69784 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 29.6 cm |