Nous avons trouvé 88 niveaux d'eau actuels pour 'Arc'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Carcarañá - Cruz Alta | Carcarañá | 201 cm | ||
Carcarañá - Pueblo Andino | Carcarañá | 76 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tucheim | Tucheim-Parchener Bach | 91 cm | 0.17 m³/s | |
Varchentin | Varchentiner See | 37 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aiguebelle | Arc | 241.4 cm | 67.5 m³/s | |
Aix-En-Provence [Roquefavour] | Arc | 23.3 cm | 0.95 m³/s | |
Berre-L'étang - Station Berre Menelik | Arc | 59.4 cm | ||
Berre-L'étang [St-Estève] | Arc | 22.9 cm | 0.44 m³/s | |
Bessans [Dreal] | Arc | 101.5 cm | ||
Bousselorgues | Arcueil | 29.8 cm | 0.02 m³/s | |
Bramans - Dreal | Arc | 129.6 cm | 37.5 m³/s | |
Bramans - Edf | Arc | 128.1 cm | 33 m³/s | |
Hermillon [Pontamafrey] - Dreal | Arc | 21.4 cm | 65 m³/s | |
Lanslebourg-Mont-Cenis | Arc | -80.4 cm | 7.68 m³/s | |
Maurs | Ruisseau D'arcombe | -0.8 cm | ||
Meyreuil [Pont De Bayeux] | Arc | 72.7 cm | 0.23 m³/s | |
Montceaux-L'étoile | Arconce | -5.3 cm | 0.15 m³/s | |
Mornay - Villorbaine | Arconce | 19.7 cm | 0.01 m³/s | |
Orelle [Aval Pont Des Chèvres] - Dreal | Arc | 21 cm | 51.2 m³/s | |
Rousset | Arc [Bras Principal] | 2.4 cm | ||
Saint-Michel-De-Maurienne [Canal Restitution Saussaz] | Arc | 0 cm | ||
Saint-Rémy-De-Maurienne - Dreal | Arc | 63 cm | ||
Vaire-Arcier | Source D'arcier | 25.1 cm | 0.06 m³/s | |
Villarodin-Bourget [Pont De St-Gobain] [Dreal] | Arc | 163.4 cm | 67.5 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 201 cm | 141 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 174 cm | 90.3 m³/s | |
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 150 cm | 23.94 m³/s | |
Montepulciano (Radio) | Salarco | 50 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 38 cm | 0.46 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Imperial River | Carcajou River | 478.5 cm | 184 m³/s | |
Near The Mouth | Arctic Red River | 305.6 cm | 332 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Angern An Der March | March | 82 cm | 24 m³/s | |
Hohenau An Der March | March | 80 cm | 20.8 m³/s | |
Marchegg | March | 125 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abegondo | Barcés Abegondo | 94.5 cm | ||
Alarcón | Embalse Alarcón | 34.69 m³/s | ||
Alarcón In Hm³ | Embalse Alarcón | 756.19 cm | ||
Cerceda | Barcés Cerceda | 43.3 cm | ||
Corias | Narcea | 54 cm | 3.66 m³/s | |
Embalse (Dam) Nagore | Arce Artzi 31028 Urrobi | 58792 cm | 99.01 m³/s | |
Embalse De La Barca | Narcea | 209.21 cm | ||
Embalse De La Florida-Pilotuerto | Narcea | 245.67 cm | ||
Negreira | Barcala Tambre | 72.8 cm | 0.6 m³/s | |
Pte. De La Barca | Narcea | 100 cm | 8.25 m³/s | |
Regla De Corias | Narcea | 120 cm | 4.26 m³/s | |
Requejo | Narcea | 131 cm | 16.33 m³/s | |
Villar De Lantero | Narcea | 42 cm | 5.5 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Balmazújváros (Kadarcs-Karácsonyfoki-Cs.) | Kadarcs-Karácsonyfoki-Csatorna | 322 cm | 1.74 m³/s | |
Fekete Híd Alvíz (12+330) | Karcsa-Csatorna | 109 cm | ||
Gyirmót | Marcal | 98 cm | ||
Holt-Marcal Tápláló Zsilip, Belvíz | Holt-Marcal | 252 cm | ||
Holt-Marcal Tápláló Zsilip, Külvíz | Holt-Marcal | 251 cm | ||
Karakó | Marcal | 67 cm | 0.04 m³/s | |
Karcsai Zsilip Felvíz | Karcsa-Csatorna | 114 cm | ||
Marcali Tározó Marcali | Marcali Tározó | 345 cm | ||
Mersevát | Marcal | 39 cm | ||
Mórichida | Marcal | -16 cm | 5.26 m³/s | |
Rábaszentmiklós | Marcal | -24 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Marchington Stage 4125 Masd | Marchington Brook | 15.5 cm |