Nous avons trouvé 25 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 28 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 3025.7 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 134.8 cm | 1.92 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 41.2 cm | 1.2 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 34.7 cm | 1.02 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 38.3 cm | 0.48 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 39 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17954.6 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -20.8 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -77.1 cm | 0.41 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 3.9 cm | 0.66 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -185.5 cm | 4.07 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 46.3 cm | 3.7 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 141.5 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24210 cm | 1.01 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 37.1 cm | 0.29 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 13 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 15 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 12 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 234 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 101.19 cm | 1.39 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 162.15 cm | 1.01 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 47 cm | 2.96 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 5 cm |