Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 31.8 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.2 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.9 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 64.9 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 80.9 cm | 0.03 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 23.51 cm | 0.16 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 107 cm | 1.69 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.73536 ft | 620.574 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1251.149768 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.66952 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.725192 ft | 456.782 cfs | |
Davisville | Warner | 3.778888 ft | 74.483 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.329712 ft | 0.706 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.549728 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.399832 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.479864 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.319544 ft | 15.885 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 3158.644 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.62976 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.588464 ft | 23.298 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.819672 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.85124 ft | 41.654 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.414 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.069864 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.789824 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.520664 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 19.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.1 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9.2 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.2 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.6 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.8 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.6 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 31.6 cm |