Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 142 cm | 1.13 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 193 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 141 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 14 cm | 0.61 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 42 cm | 0.65 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 8 cm | 0.27 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | delayed | ||
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | delayed | ||
Mühlbach 1 | Müglitz | 95 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 87 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 60 cm | 0.4 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 20 cm | 0.37 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 35 cm | 0.16 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 132 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 304 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 77 cm | 0.07 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 142 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 6 cm | 2 m³/s | |
Schruns | Litz | 47 cm | 4.97 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 100 cm | 8.3 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.497056 ft | 5098.026 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.06116 ft | 6097.369 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.698672 ft | 4997.774 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.839424 ft | 3.53 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.245584 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.709024 ft | 613.867 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4997.774 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.138264 ft | 439.838 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.39932 ft | 1999.039 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 2.519368 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.6584 ft | 2419.109 cfs |