Nous avons trouvé 93 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 203 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 263 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 319.5 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 164 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 121 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 36 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 98 cm | 91 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 93 cm | 72 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 90 cm | 0.61 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 72.9 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 102 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 78 cm | 7 m³/s | |
Moosburg | Isar | 55 cm | 44 m³/s | |
München | Isar | 104 cm | 29 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 59 m³/s | ||
Plattling | Isar | 149 cm | 96 m³/s | |
Puppling | Isar | 128 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 23 cm | 3 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 123.53 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8494.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 22.7 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 201 cm | 141 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 174 cm | 90.3 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 66 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 150 cm | 23.9 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -25 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 45 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 77 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 37 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -37 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 38 cm | 0.5 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 142.8 cm | 0.68 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 108.2 cm | 4.33 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 103 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 43.28 cm | 0.83 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68123.9 cm | 5.7 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53195.1 cm | 5 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28597.1 cm | 1 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46925 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46860.4 cm | 4.8 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.2 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 99.9 cm | 0.89 m³/s | |
Brión | Sar | 117.1 cm | 1.2 m³/s | |
Padrón | Sar | 258.7 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 12 cm | 1.69 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 22.7 cm | ||
Sarria | Sarria | 39 cm | 0.82 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 110 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 335 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.282528 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.549472 ft | -66.717 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.679432 ft | 600.806 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.27876 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.878416 ft | 196.974 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.05772 ft | 8.825 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.7298 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.479352 ft | 10.237 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.978968 ft | 898.738 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.109368 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.148872 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.119536 ft | 1.412 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.447904 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.3 cm |