Nous avons trouvé 23 niveaux d'eau actuels pour 'Thur'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 20.6 cm | 0.65 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.1 cm | 0.06 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.5 cm | 1.11 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89693 cm | 0.04 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35466.9 cm | 7.9 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40635 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45557.8 cm | 10 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53294.3 cm | 5.6 m³/s | |
Mösli | Thur | 45554 cm | 10.02 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37237 cm | 10.22 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47536 cm | 9.34 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82661 cm | 0.14 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84956 cm | 0.98 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60748 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61316 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60045 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.425488 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.978712 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.499616 ft | 0 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 36.3 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 43.4 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 52 cm |