Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 57 cm | ||
Cong Weir | Cong | 89.1 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 8.7 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 46.68 cm | 1.64 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 80.91924 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 106.042728 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.199568 ft | 351.941 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 116.870008 ft | 25789.121 cfs | |
Columbia | Congaree | 11.087056 ft | 28988.007 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 15.92604 ft | 22090.74 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.22916 ft | 44.831 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.237792 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 2.879184 ft | 134.846 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 7.068072 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 547.6 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9.3 cm |