Trovati 169 livelli idrici aggiornati per 'Donau'
BULGARIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 181 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 150 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 188 cm | ||
пегел силистра | Donau | 202 cm |
GERMANIA - [ ]
CROAZIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 131 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 163 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 76 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 111 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 302 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 307 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 173 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 140 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 333 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 211 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 226 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 267 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 101 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 125 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 273 cm | 1050 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 372 cm | ||
Dürnstein | Donau | 332 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 402 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 75 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 723 cm | 1460 m³/s | |
Hainburg | Donau | 200 cm | 1410 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19393 cm | ||
Kienstock | Donau | 241 cm | 1410 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 246 cm | 1370 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 503 cm | ||
Linz | Donau | 357 cm | ||
Mauthausen | Donau | 434 cm | 1350 m³/s | |
Melk | Donau | 319 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 287 cm | ||
Thallern | Donau | 19387 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 214 cm | 1530 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1383.22 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 223 cm | 1430 m³/s | |
Wilhering | Donau | 295 cm | ||
Ybbs | Donau | 240 cm | 1310 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 557 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 152 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 218 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 100 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 101 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 96 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 155 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 104 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 964 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 690 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 219 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 106 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 171 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 182 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 176 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 696 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 128 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2492 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 130 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 69 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 141 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 123 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 158 cm |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 172 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 162 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 678 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 142 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 84 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 142 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 736 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 660 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 263 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 121 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 287 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 136 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 454 cm |
SLOVACCHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 326 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 211 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 193 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 171 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 141 cm |