Trovati 33 livelli idrici aggiornati per 'Litz'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 144 cm | 1.15 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 194 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 143 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 15 cm | 0.7 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 42 cm | 0.67 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 9 cm | 0.34 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 33 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 13 cm | 0.14 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 95 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 81 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 61 cm | 0.35 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 21 cm | 0.41 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 131 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 303 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 78 cm | 0.08 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 143 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 7 cm | 2.8 m³/s | |
Schruns | Litz | 49 cm | 5.72 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 105 cm | 11 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.497056 ft | 5098.026 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.031312 ft | 6007.354 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.798384 ft | 5227.93 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.069352 ft | 11.649 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.225576 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.649 ft | 584.921 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5227.93 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.988368 ft | 421.835 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.559384 ft | 2209.074 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 2.379312 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.818136 ft | 2609.023 cfs |