Trovati 95 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 275 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 210 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 269 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 321.2 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 167 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 26 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 19 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 78 cm | 1.53 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 30 cm | 29 m³/s | |
Landau | Isar | 101 cm | 113 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 102 cm | 104 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 84 cm | 0.5 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 97.7 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 101 cm | 13 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 83 cm | 8 m³/s | |
Moosburg | Isar | 55 cm | 46 m³/s | |
München | Isar | 99 cm | 24 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 56.6 m³/s | ||
Plattling | Isar | 149 cm | 109 m³/s | |
Puppling | Isar | 127 cm | 19 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 23 cm | 3 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 245 cm | 11 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 173.58 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23.1 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 250 cm | 235 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 188 cm | 108 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 50 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 155 cm | 26.02 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -16 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 48 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 70 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 33 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -37 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 73 cm | 6.44 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 148.7 cm | 0.89 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 109.3 cm | 5.22 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 109 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 58.22 cm | 2.24 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68137.2 cm | 8.2 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53194.9 cm | 5 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28631.3 cm | 11 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46939 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46880.1 cm | 8.7 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 14.6 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 116.5 cm | ||
Brión | Sar | 142.4 cm | 5.7 m³/s | |
Padrón | Sar | 274.2 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 35 cm | 8.59 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 6 cm | ||
Sarria | Sarria | 63 cm | 5.61 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 100 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 326 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 17 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 850.132376 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.559896 ft | -86.132 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.499616 ft | 184.972 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.338784 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 9.88756 ft | 2519.008 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.137752 ft | 10.943 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.379568 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.439336 ft | 10.943 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.648744 ft | 1439.534 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.899448 ft | ||
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.85892 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.259264 ft | 6.707 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 204.897664 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 27.7 cm |