Trovati 23 livelli idrici aggiornati per 'Thur'
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 25.3 cm | 0.97 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 21.5 cm | 0.09 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.6 cm | 1.12 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89705 cm | 0.33 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35498.6 cm | 23 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40663 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45565.5 cm | 14 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53306.2 cm | 10 m³/s | |
Mösli | Thur | 45566 cm | 16.74 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37266 cm | 28.26 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47539 cm | 11 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82670 cm | 0.46 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84965 cm | 1.89 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60754 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61318 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60049 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.405152 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 330.055576 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.868832 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.699184 ft | 1.059 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 12.4 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 30.9 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 30.4 cm |