We hebben 94 actuele waterstanden gevonden voor 'Sar'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 276 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 208 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 268 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 0 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 165 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20.3 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 121 cm | 4.26 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31.6 m³/s | |
Landau | Isar | 98 cm | 91.2 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 102 cm | 92.9 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 89 cm | 0.58 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 95.9 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 103 cm | 15.8 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 89 cm | 11.4 m³/s | |
Moosburg | Isar | 51 cm | 41.2 m³/s | |
München | Isar | 102 cm | 27.5 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 59 m³/s | ||
Plattling | Isar | 142 cm | 87.1 m³/s | |
Puppling | Isar | 127 cm | 19.7 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 25 cm | 4.38 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14.1 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 120.81 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8494.6 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 20.3 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 195 cm | 131 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 162 cm | 76 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 66 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 146 cm | 22.3 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -27 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 40 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 76 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 31 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -28 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 65 cm | 4.4 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 142.4 cm | 0.63 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 113.5 cm | 6.29 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 106 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 41.15 cm | 0.69 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.6 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 96.5 cm | 0.64 m³/s | |
Brión | Sar | 115.8 cm | 1.04 m³/s | |
Padrón | Sar | 257.3 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 11 cm | 1.48 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 21.5 cm | ||
Sarria | Sarria | 37 cm | 0.61 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 118 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 319 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.902704 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.819416 ft | -133.081 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.389736 ft | 127.786 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.15904 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 4.358792 ft | 22.592 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.337504 ft | 14.826 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.589744 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.5092 ft | 11.296 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.059256 ft | 380.887 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.209408 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.16888 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.099528 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.69784 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 27.7 cm |