Wir haben 55 aktuelle Wasserstände für 'Arne' gefunden
FRANKREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Chalifert | Marne | 97.1 cm | ||
Châlons-En-Champagne | Marne | 47.2 cm | ||
Chamouilley | Marne | 72.2 cm | 9 m³/s | |
Château-Thierry | Marne | 216.1 cm | ||
Chaumont | Marne | 45.6 cm | 3.5 m³/s | |
Condes | Marne | 36 cm | 4 m³/s | |
Créteil [Passerelle - Station Ultrason] | Marne | 82.8 cm | 37.5 m³/s | |
Damery | Marne | 61.3 cm | ||
Frignicourt [Après Création Grand Lac] | Marne | 105 cm | 38.1 m³/s | |
Gournay-Sur-Marne [Pont] | Marne | 138.5 cm | 40.9 m³/s | |
Joinville | Marne | 46.7 cm | ||
La Chaussée-Sur-Marne | Marne | 55.6 cm | ||
La Ferté-Sous-Jouarre [Station Ultrason] | Marne | 104.6 cm | 47.8 m³/s | |
Lavans Les Dole | Arne | 43 cm | 0.75 m³/s | |
Marnay-Sur-Marne | Marne | 61.5 cm | 1.3 m³/s | |
Meaux | Marne | 276.7 cm | ||
Mussey | Marne | 81.1 cm | 8.6 m³/s | |
Reuil [Station Ultrason (Uf)] | Marne | 41.2 cm | 38.2 m³/s | |
St-Dizier [Hôpital] | Marne | 64.5 cm | 7.6 m³/s |
IRLAND
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 72.2 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 48.3 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 79 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 181.6 cm |
KANADA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Tributary Near Chauvin | Killarney Lake | 74 cm |
NIEDERLANDE
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -44 cm |
SCHWEIZ
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.675336 ft | -4.589 cfs | |
Barnegat Light | Barnegat Bay | 0.539888 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.685176 ft | 21.533 cfs | |
Davisville | Warner | 5.568456 ft | 594.805 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.97948 ft | 9.531 cfs | |
Greenwood Avenue | Garnett Creek | 0.639928 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.93972 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.999744 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 2.149384 ft | 30.711 cfs | |
Near Flamingo | Harney | -3.789056 ft | -8816.175 cfs | |
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.31852 ft | 6.354 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.83968 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.7512 ft | 16.591 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.363816 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.989904 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.23984 ft |
VEREINIGTES KöNIGREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 | River Dearne | 41.2 cm | ||
Barnsley Stage F0806 | River Dearne | 37.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 | River Dearne | 52.5 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 | River Dearne | 29.9 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 | River Dearne | 41.6 cm | ||
Darton Stage L0809 | River Dearne | 40.3 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 | River Dearne | 36.3 cm | ||
Houghton Stage L0807 | River Dearne | 27.8 cm | ||
Mexborough Dearne Mouth Downstream Stage L0800 Maod | Dearne Washlands | 1038 cm | ||
Mexborough Dearne Mouth Stage L0800 Maod | Dearne Washlands | 1031.8 cm | ||
Mexborough Pasture Road Pumping Station Stage L0801 | Dearne Washlands | 129.6 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 135.6 cm |