Wir haben 244 aktuelle Wasserstände für 'Don' gefunden
BELGIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14488.7 cm |
BULGARIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 322 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 277 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 318 cm |
DEUTSCHLAND
FRANKREICH
IRLAND
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 80.4 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 72.7 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 84 cm | ||
Curranure | Bandon | 91.4 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | 32.8 cm |
ITALIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | 17 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 48 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 12 cm | ||
Rottofreno | Tidone | 2 cm |
KANADA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 212.5 cm | 13.7 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1226.5 cm | 5.08 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 210.9 cm | 1.02 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 75.8 cm | ||
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 209.3 cm | 3.79 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 79.3 cm | 1.81 m³/s |
KROATIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 144 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 158 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 110 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 114 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 192 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 312 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 313 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 106 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 163 cm | ||
Ilok (Dhmz) | Donau (Dunav) | 165 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 162 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 87 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -15 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 293 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 206 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 240 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 236 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 293 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 127 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 134 cm |
ÖSTERREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 283 cm | 1120 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 379 cm | ||
Dürnstein | Donau | 337 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 413 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 194 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 722 cm | 1370 m³/s | |
Hainburg | Donau | 213 cm | 1490 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19394 cm | ||
Kienstock | Donau | 254 cm | 1470 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 252 cm | 1420 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 315.04 cm | ||
Linz | Donau | 363 cm | ||
Mauthausen | Donau | 439 cm | 1360 m³/s | |
Melk | Donau | 339 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 289 cm | ||
Thallern | Donau | 19387 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 219 cm | 1590 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1477.37 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 228 cm | 1470 m³/s | |
Wilhering | Donau | 310 cm | ||
Ybbs | Donau | 250 cm | 1440 m³/s |
RUMäNIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 576.61 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 272 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 386.24 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 224 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 276.07 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 316 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 270 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 232 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 952 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 720 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 377.52 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 269 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 310 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 377.16 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 300.77 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 711.18 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 292 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2471.45 cm | ||
Rasova | Donau (Dunărea) | -2576.7 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 254 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 70 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 245 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 246 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 290 cm |
SCHWEIZ
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Dardagny, Les Granges | Allondon | 39783.4 cm | 3.2 m³/s |
SERBIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Apatin | Donau (Dunav) | 164 cm | ||
Bačka Palanka | Donau (Dunav) | 157 cm | ||
Banatska Palanka | Donau (Dunav) | 698 cm | ||
Bogojevo | Donau (Dunav) | 148 cm | ||
Luka Pančevo | Donau (Dunav) | 343 cm | ||
Slankamen | Donau (Dunav) | 262 cm | ||
Smederevo | Donau (Dunav) | 491 cm | ||
Veliko Gradište | Donau (Dunav) | 751 cm | ||
Zemun | Donau (Dunav) | 319 cm | ||
бездан | Donau (дунав) | 93 cm | ||
прахово | Donau (дунав) | 279 cm |
SLOWAKEI
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 328 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 216 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 208 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 177 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 150 cm |
TSCHECHIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 15 cm | 0.23 m³/s |
UNGARN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adony | Donau (Duna) | 96 cm | ||
Baja | Donau (Duna) | 234 cm | ||
Bp-Lánchíd | Donau (Duna) | 122 cm | ||
Budafok | Donau (Duna) | 138 cm | ||
Budapest | Donau (Duna) | 207 cm | ||
Dombori | Donau (Duna) | 146 cm | ||
Dunaföldvár | Donau (Duna) | -40 cm | ||
Dunaszekcső | Donau (Duna) | 244 cm | ||
Dunaújváros | Donau (Duna) | 74 cm | ||
Ercsi | Donau (Duna) | 80 cm | ||
Esztergom | Donau (Duna) | 150 cm | ||
Göd | Donau (Duna) | 137 cm | ||
Gönyű | Donau (Duna) | 96 cm | ||
Komárom | Donau (Duna) | 161 cm | ||
Mohács | Donau (Duna) | 249 cm | ||
Nagymaros | Donau (Duna) | 91 cm | ||
óbuda | Donau (Duna) | 239 cm | ||
Paks | Donau (Duna) | 102 cm | ||
Szob | Donau (Duna) | 76 cm | ||
Vác | Donau (Duna) | 109 cm |
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bellevue | Taylor Creek At Donnermeyer Drive | 1.849592 ft | 2.118 cfs | |
Donner Lk Nr Truckee | Donner Creek | 3.459088 ft | 52.244 cfs | |
Mcdonald's Branch | Mcdonalds Branch | 1.199824 ft | 1.412 cfs | |
Near Castro Valley | San Lorenzo Creek (Alameda) Above Don Castro Reservoir | 8.307912 ft | 57.539 cfs | |
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.999488 ft | 52.95 cfs | |
Near Mount Prospect | Mcdonald Creek | 1.189656 ft | 9.178 cfs | |
Near Truckee | Donner Creek | 3.43908 ft | 86.132 cfs | |
Patton Road Nr Huntsville | Mcdonald Creek | 1.899448 ft | 199.798 cfs | |
Raystown Lake - Below Dam | Raystown Branch Juniata Near Huntingdon | 5.878416 ft | 1679.221 cfs |