Wir haben 70 aktuelle Wasserstände für 'Esse' gefunden
BELGIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Brecht Sluis 2 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 2865 cm | ||
Brecht Sluis 3 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 2611 cm | ||
Dessel Witgoor | Kl Dessel-Schoten | 2981 cm | 0.55 m³/s | |
Haacht | Binnenbeek/bessemhoefweg | 833.1 cm | ||
Mol Sluis | Kl Dessel-Kwaadmechelen | 2980 cm | 6.11 m³/s | |
Rijkevorsel Sluis 1 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 2971 cm | ||
Schoten | Kl Dessel-Schoten | 889 cm | ||
Schoten Sluis 06 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 1855 cm | ||
Schoten Sluis 07 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 1611 cm | ||
Schoten Sluis 08 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 1349 cm | ||
Schoten Sluis 09 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 1116 cm | ||
Schoten Sluis 10 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 889 cm | ||
Sint-Job-In-T-Goor Sluis 4 Opwaarts | Kl Dessel-Scho | 2365 cm | ||
Sint-Job-In-T-Goor Sluis 5 Opwaarts | Kl Dessel-Scho | 2087 cm |
DEUTSCHLAND
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Denn | Kesselinger Bach | 64 cm | ||
Denn | Kesselingerbach,staffelerbach | 64 cm | 0.22 m³/s | |
Eisenach-Nessemühle | Nesse | 60 cm | 2.66 m³/s | |
Hümme | Esse | 34 cm | 0.89 m³/s | |
Kummersdorf Op | Storkower Gewaesser | 260 cm | ||
Kummersdorf Up | Storkower Gewaesser | 150 cm | ||
Storkow Op | Storkower Gewaesser | 465 cm | ||
Storkow Up | Storkower Gewaesser | 257 cm | ||
Versmold | Hessel | 41.1 cm | ||
Wendisch Rietz Op | Storkower Gewaesser | 613 cm | ||
Wendisch Rietz Up | Storkower Gewaesser | 465 cm |
FRANKREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Agel | Cesse | -31.7 cm | 0.2 m³/s | |
Bize-Minervois | Cesse | -89.3 cm | 0.5 m³/s | |
Boulogne-Sur-Gesse | Gesse | -27.9 cm | 1.8 m³/s | |
Gresse-En-Vercors [Pt Jacquet] | Gresse | 32 cm | 0.49 m³/s | |
Mirepeisset | Cesse | 34 cm | 1.29 m³/s | |
Pont Les Moulins (Chatel) | Sesserant | 39 cm | 0.82 m³/s | |
Sélestat [Annonce De Crues] | Giessen | 79.1 cm | 0.7 m³/s | |
Thanvillé | Giessen | 33.5 cm | 0.4 m³/s |
ITALIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Camucia | Esse Di Cortona | 47 cm | ||
Foiano | Esse | -7 cm | 0.68 m³/s |
KANADA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Beaverjack Creek | Bessette Creek | 54.7 cm | 1.54 m³/s | |
Above Lumby Lagoon Outfall | Bessette Creek | 32.8 cm | 1.73 m³/s | |
At Slave Lake | Lesser Slave River | 57596.6 cm | 21.3 m³/s | |
Near Vedder Crossing | Slesse Creek | 49 cm | 2.85 m³/s |
NIEDERLANDE
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2865 cm |
NORWEGEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nessedalselv | Nesselvi | 74.7 cm | 0.28 m³/s |
ÖSTERREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Lohstampf | Messenbach | 125 cm | 0.18 m³/s | |
Presseggen | Pressegger See | 116 cm | 116 m³/s | |
Scharnitz (Giessenbach) | Giessenbach | 29 cm | 0.16 m³/s |
SCHWEIZ
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Ft. Loudoun Dam (Lenoir City 1e) | Tennessee | 737.221328 ft | ||
Below Guntersville Dam | Tennessee | 16.415744 ft | ||
Below Nickajack Dam (Jasper 5s) | Tennessee | 599.42656 ft | ||
Below Watts Bar Dam | Tennessee | 676.736816 ft | ||
Chattanooga | Tennessee | 634.267704 ft | ||
Cheoah Dam | Little Tennessee | 1150.505264 ft | ||
Crisfield Md | Chesapeake Bay Above Little Annemessex | -0.389992 ft | ||
Decatur | Tennessee | 3.619152 ft | ||
Florence | Tennessee | 9.547424 ft | ||
Fontana Dam Tva | Little Tennessee | 1659.724936 ft | ||
Johnsonville | Tennessee | 354.449264 ft | ||
Knoxville | Tennessee | 808.22316 ft | ||
Lake Hennessey Cdwc1 | Lake Hennessey | 316.318936 ft | ||
Near Athens, Maine | East Branch Wesserunsett | 3.089104 ft | 84.367 cfs | |
Near Iotla | Little Tennessee | 2.81916 ft | 932.626 cfs | |
Near Needmore | Little Tennessee | 3.189144 ft | 1259.504 cfs | |
Near Prentiss | Little Tennessee | 2.519368 ft | 439.838 cfs | |
Near Scottsboro | Tennessee | 18.4254 ft | ||
Perryville | Tennessee | 355.129208 ft | ||
Savannah | Tennessee | 358.778208 ft | ||
Whitesburg | Tennessee | 4.618896 ft |
VEREINIGTES KöNIGREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clacton Pier Tidal Level E24861 Maod | Essex Coast | -170.9 cm | ||
Colne Barrier Tidal Level E24323 Maod | Essex Coast | -23.6 cm |