Wir haben 35 aktuelle Wasserstände für 'Hay' gefunden
IRLAND
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Haynestown | Haynestown | 50.7 cm |
KANADA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Gods River | Hayes River | 2084.5 cm | 767 m³/s | |
Below Trout Falls | Hayes River | 42.5 m³/s | ||
Near Alta Nwt Boundary | Hay River | 28460.9 cm | 38 m³/s | |
Near Haynes | Haynes Creek | 133.1 cm | 0.1 m³/s | |
Near Hay River | Hay River | 205.1 cm | 43 m³/s | |
Near Hinton | Wildhay River | 160.3 cm | 7.14 m³/s | |
Near Meander River | Hay River | 408.7 cm | 28.2 m³/s |
ÖSTERREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bernhardsthal | Thaya | 136 cm | 18.3 m³/s | |
Blaustauden | Thayamühlbach | 293 cm | 1.15 m³/s | |
Dobersberg (B30) | Deutsche Thaya | 182 cm | 1.27 m³/s | |
Raabs An Der Thaya | Thaya | 88 cm | 2.18 m³/s | |
Schwarzenau (Süd) | Deutsche Thaya | 21 cm | 0.23 m³/s |
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Burrell Dam | Haynes Creek | 58.155056 ft | ||
Enterprise | Chickasawhay | 5.508432 ft | 286.989 cfs | |
Lake Pine | Haynes C At Tuckerton Rd | 1.899448 ft | 15.532 cfs | |
Leakesville | Chickasawhay | 9.777352 ft | 1709.226 cfs | |
Lisbon | Haynes Creek | 62.49384 ft | 37.418 cfs | |
Main Avenue In Bismarck | Hay Creek | 0.279784 ft | 2.824 cfs | |
Near Franklin | Cartoogechaye Creek | 0.559896 ft | 72.012 cfs | |
Near Milstead | Little Haynes Creek | 3.249168 ft | 10.943 cfs | |
Near Milstead Bhcg1 | Big Haynes Creek | 0.169904 ft | 33.535 cfs | |
Near Milstead Mbhg1 | Big Haynes Creek | 2.239584 ft | 27.534 cfs | |
Near Snellville | Big Haynes Creek | 2.81916 ft | 13.061 cfs | |
Near Waynesboro | Chickasawhay | 5.368704 ft | 692.586 cfs | |
Quitman | Chickasawhay | 13.156736 ft | 326.878 cfs | |
Springfield,or | Mckenzie Abv Hayden Br, | 53.716232 ft | 3498.583 cfs | |
Wheeler | Hay | 3.95896 ft | 280.988 cfs |
VEREINIGTES KöNIGREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Billinghay Stage E4803 | Billinghay Skirth | 64.7 cm | ||
Grasmere Broadgate Meadow Stage 735003 | River Rothay | 18.3 cm | ||
Hayle Tideflap Tidal Level 48113 | River Hayle | 122.7 cm | ||
Jeffy Knotts Stage 735123 | River Brathay | 50.2 cm | ||
Miller Bridge House Stage 735022 | River Rothay | 39.5 cm | ||
Relubbus Stage 48124 | River Hayle | 21 cm | ||
St Erth Stage 48125 | River Hayle | 39.5 cm |