Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 136 cm | 0.5 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 169 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 134 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 35 cm | 0.2 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 46 cm | 0.07 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 6 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.16 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 30 cm | 0.1 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 90 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 278 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.28 m³/s | |
Schruns | Litz | 42 cm | 2.44 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 82 cm | 3.5 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.847544 ft | 2368.983 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.651744 ft | 2699.038 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.099016 ft | 2188.953 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.789568 ft | 2.118 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.916128 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.469512 ft | 147.907 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2188.953 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.809064 ft | 90.015 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.609496 ft | 1119.363 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.490032 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.188632 ft | 1429.297 cfs |