Wir haben 25 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 173 cm | 5.32 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 207 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 191 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 41 cm | 0.46 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 69 cm | 1.96 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 27 cm | 0.27 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 130 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 111 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 97 cm | 3.17 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 61 cm | 1.26 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 136 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 73 cm | 6.07 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 144 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 301 cm | 2.3 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 159 cm |
ÖSTERREICH
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.546912 ft | 5098.026 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.511176 ft | 7776.59 cfs | |
Kelso | Cowlitz | 12.4968 ft | ||
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.739712 ft | 2.118 cfs | |
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.739456 ft | 218.86 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.769816 ft | 502.672 cfs | |
Randle | Cowlitz | 4.748784 ft | 1099.595 cfs |