Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 118 cm | 0.67 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 185 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 148 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 17 cm | 0.89 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 41 cm | 0.34 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 7 cm | 0.2 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 24 cm | 0.05 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 10 cm | 0.09 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 95 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 72 cm | 0.19 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 8 cm | 6.3 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 36 cm | 0.72 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 33 cm | 0.13 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 133 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 309 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 83 cm | 0.17 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 139 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.56 m³/s | |
Schruns | Litz | 55 cm | 5.75 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 87 cm | 2.9 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.497056 ft | 5098.026 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.771208 ft | 5697.773 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.698928 ft | 3038.624 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.87944 ft | 4.236 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.755552 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.829328 ft | 250.983 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 3178.765 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 5.398552 ft | 238.981 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.039504 ft | 1559.201 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.119792 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.71868 ft | 1739.231 cfs |