Wir haben 28 aktuelle Wasserstände für 'Oise' gefunden
FRANKREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Condren | Oise | 82.5 cm | 14.8 m³/s | |
Creil [Station Ultrason] | Oise | 74 cm | 38.4 m³/s | |
Flavigny | Oise | 220.4 cm | 3.9 m³/s | |
Hesdin | Ternoise | 35.9 cm | 2.9 m³/s | |
Hirson | Oise | 18.4 cm | 0.9 m³/s | |
Humberville | Manoise | 23.6 cm | 0.1 m³/s | |
Larajasse | Coise | 25.1 cm | 0.32 m³/s | |
L'isle-Adam [Barrage (Amont)] | Oise | 334 cm | ||
Montbizot [Courvarin] | Orne Saosnoise | -44.2 cm | ||
Montbizot [Moulin Neuf] | Orne Saosnoise | 51.1 cm | 0.4 m³/s | |
Origny-St-Benoite | Oise | 137.8 cm | 38.2 m³/s | |
Plessis-Brion | Oise | 45.5 cm | ||
Pontoise [Barrage (Aval)] | Oise | 36.4 cm | ||
Rougegoutte | Rosemontoise | 22.3 cm | 1.46 m³/s | |
Sempigny | Oise | 165.4 cm | 12.9 m³/s | |
St-Médard-En-Forez [Moulin Brûlé] | Coise | 61.6 cm | 0.71 m³/s | |
Venette | Oise | 299.5 cm | 249.8 m³/s | |
Ymeray | Voise | 41.9 cm | 0.1 m³/s |
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Anderson Ranch Dam | South Fork Boise | 2.929368 ft | 286.989 cfs | |
Boise (Glenwood Bridge) | Boise | 3.909104 ft | 308.875 cfs | |
Buckley | Boise Creek | 6.608216 ft | 18.356 cfs | |
Caldwell | Boise | 6.278248 ft | 438.779 cfs | |
Eagle | Boise At South Channel | 2.749296 ft | 184.972 cfs | |
Near Mattapoisett | Mattapoisett | 4.489008 ft | 46.949 cfs | |
Near Parma | Boise | 8.32792 ft | 842.611 cfs | |
Near Twin Springs | Boise | 6.228392 ft | 696.822 cfs | |
Pierre,sd | Missouri R Bl La Framboise Island, | 20.074912 ft | ||
Pine (Near Featherville) | South Fork Boise | 1.66952 ft | 258.749 cfs |