Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1336.3 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 105 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 128 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 105 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 125 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 20 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 125 cm | ||
Geislautern | Rossel | 53 cm | ||
Helsa | Losse | 87 cm | 0.15 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.76 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 81 cm | 0.52 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 99 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 186 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 82 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 73 cm | 0.31 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.74 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 78 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 30 cm | 2.43 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 33.9 cm | 0.55 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 45.7 cm | 0.56 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 24.6 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.4 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 172.6 cm | 0.94 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 20.5 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.6 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 73 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 912.6 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3944.2 cm | 0.83 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2475.6 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52039 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.889608 ft | 94.604 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.838144 ft | 114.019 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.829328 ft | 46.243 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.748528 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.621232 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.789824 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.71996 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.179816 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.479096 ft | 530.912 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5734.441712 ft | 25889.373 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.048832 ft | 219.919 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.6 cm |