Wir haben 31 aktuelle Wasserstände für 'Tay' gefunden
FRANKREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Marlhes | Ecotay | delayed |
KANADA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
In Perth | Tay River | 746.7 cm | 14 m³/s | |
Near Bolingbroke | Tay River | 829.3 cm | ||
Near Saskatchewan Crossing | Mistaya River | 95.3 cm | 2.42 m³/s | |
Near Thompson | Taylor River | 2779.9 cm | 1.3 m³/s |
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Almont | Taylor | 1.489776 ft | 158.85 cfs | |
Bellevue | Taylor Creek At Donnermeyer Drive | 2.589232 ft | 39.536 cfs | |
Below Taylor Park Reservoir | Taylor | 3.419072 ft | 87.544 cfs | |
Craigen Road | Taylor Bayou | 1.55964 ft | ||
F.m. 1406 | North Fork Taylor Bayou | 22.634296 ft | ||
Grassy Island | Taylor Creek | 18.095432 ft | -4.589 cfs | |
Labelle Road | Taylor Bayou | 1.729544 ft | ||
Mouth Near Homestead | Taylor | -0.569736 ft | 54.715 cfs | |
Near Cocoa | Taylor Creek | 16.055928 ft | ||
Near Homestead | Upstream Taylor | -0.339808 ft | 6.001 cfs | |
Near Okeechobee | Taylor Creek | 22.034384 ft | 0.353 cfs | |
Near Selleck | Taylor Creek | 2.119536 ft | 60.01 cfs | |
Near Taylor Park | Taylor | 1.199824 ft | 32.829 cfs |
VEREINIGTES KöNIGREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Almondbank | Almond (Tayside) | 36.6 cm | ||
Balbrogie | Isla (Tayside) | 78.9 cm | ||
Ballathie | Tay | 132.9 cm | ||
Caputh | Tay | 70.7 cm | ||
Inveriscandye | North Esk (Tayside) | 33.4 cm | ||
Kenmore | Tay | 93.4 cm | ||
Killiecrankie | Garry (Tayside) | 29.2 cm | ||
Logie Mill | North Esk (Tayside) | 57.1 cm | ||
Newport | Firth Of Tay | 233.4 cm | ||
Newton Bridge | Almond (Tayside) | 39.4 cm | ||
Perth | Tay | 74.6 cm | ||
Pitnacree | Tay | 101.8 cm | ||
Wester Cardean | Isla (Tayside) | 60.2 cm |